自助停車通道機(可視對講),是一款專為無人化停車收費管理打造的自助繳費終端,設備集成電子支付、視頻對講,小票打印、無牌車掃動態(tài)碼進出、視頻和圖片廣告發(fā)布等多功能于一體。車輛進出過程自助化,無需人工干預。遇應急事件可通過可視對講與管理處聯(lián)系,管理處可遠程處理異常事件,并開閘放行,大大提升了用戶體驗,降低了管理成本。
自助停車通道機(可視對講) 自助停車通道機(可視對講和二維碼識別)
三、產(chǎn)品特性
●采用超強四核Cortex-A17處理器,性能更加強大穩(wěn)定;
●12英寸戶外高亮液晶屏,視頻、動畫廣告及繳費頁面顯示更加直觀;
●支持一鍵遠程對講呼叫,處理異常事件;
●自定義加載視頻、動畫、音頻廣告;
●自定義設定按時間段設置不同音量;
●自定義設定按時間段設置開啟補光燈;
●支持無牌車掃碼入出場和車輛車場自助電子支付;
●支持選配小票打印(支持打印帶有電子發(fā)票領取二維碼的小票,需停車場開通電子發(fā)票功能);
●支持人性化語音和屏顯提示。
四、規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ZAN-TDY103 |
操作系統(tǒng) | Android6.0 |
處理器 | 四核Cortex-A17處理器 |
顯示屏 | 12.1英寸戶外高亮液晶屏 |
分辨率 | 800*1280 |
打印機 | 58MM熱敏打印機,自動切紙(選配) |
小票類別 | 收費小票(支持打印帶有電子發(fā)票領取二維碼的小票,需停車場開通電子發(fā)票功能) |
發(fā)票種類 | 二維碼電子發(fā)票(需停車場開通此功能) |
二維碼讀頭 | 識別距離≤80CM |
揚聲器 | 4Ω5W |
麥克風靈敏度 | 40db |
對講類型 | 視頻對講,支持手動按鈕觸發(fā)和超時自動觸發(fā) |
廣告發(fā)布 | 可加載視頻和圖片廣告 |
通訊方式 | TCP/IP |
工作電壓 | AC220V±10% |
功耗 | ≤60W |
工作溫度 | -15℃至+65℃ |
相對濕度 | ≤85%,無凝露(常溫下) |
外設接口 | 6路USB2.0、RS485、地感輸入、幫助按鈕輸入、取票按鈕輸入、 MIC接口等 |
外觀尺寸 | 350*220*1400mm(長*寬*高) |
產(chǎn)品型號 | ZAN-TDY104 |
操作系統(tǒng) | Android6.0 |
處理器 | 四核Cortex-A17處理器 |
顯示屏 | 12.1英寸戶外高亮液晶屏 |
分辨率 | 800*1280 |
揚聲器 | 4Ω5W |
麥克風靈敏度 | 40db |
對講類型 | 視頻對講,支持手動按鈕觸發(fā)和超時自動觸發(fā) |
廣告發(fā)布 | 可加載視頻和圖片廣告 |
通訊方式 | TCP/IP |
工作電壓 | AC220V±10% |
功耗 | ≤60W |
工作溫度 | -15℃至+65℃ |
相對濕度 | ≤85%,無凝露(常溫下) |
外設接口 | 6路USB2.0、RS485、地感輸入、幫助按鈕輸入、 MIC接口等 |
外觀尺寸 | 350*220*1400mm(長*寬*高) |
入口自助停車通道機(可視對講)尺寸圖
出口自助停車通道機(可視對講和二維碼識別)尺寸圖